基本信息
价格:
低价18000元/平方米起
· 物业类别:
普通住宅
· 项目特色:
暂无
· 建筑类别:
板楼超高层低层高层
· 装修状况:
暂无
· 产权年限:
70年产权;
销售信息
· 销售状态:
在售
惠东房预许字第2019070号 | 2019-09-11 | 2# |
周边设施
·交通公交站:情海路口;宜必思尚品酒店;南港码头;
公交路线:吉隆8路;巽寮湾海滨旅游线;
· 中小学巽寮第二小学;鹧洞学校;油麻园小学;
· 综合商场港和商场;港壹商场;乐仪宝商场;
· 医院巽寮滨海旅游度假区卫生院;惠东县平海镇巽寮卫生院
· 小区内部配套游泳池、地下停车场、露天停车位、垃圾回收点、消防设施、
小区规划
· 占地面积:
67598.3平方米
· 建筑面积:
177589平方米
· 容积率:
3.10
· 绿化率:
31%
· 停车位:
共有851个停车位
· 楼栋总数:
4栋
· 总户数:
1966户
· 物业公司:
惠东县振利物业管理有限公司
· 物业费:
6.50元/㎡·月
· 物业费描述:
项目物业管理费为:6.5元/平米·月。
· 楼层状况:
由 2 栋 32 层和 1 栋 27 层的高层住宅,1 栋28 层的酒店(希尔顿品牌入驻管理) 楼层状况:1#2#一层架空,2-32层是住宅;3#一层架空,2-27层住宅;4#希尔顿花园酒店
查看价格走势 > 价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2019-12-21 | 约18000元/㎡ | 国正天境湾项目现售1#1-2房户型,建面52-65㎡,价格18000-20000元/平米 | |
2019-12-11 | 约18000元/㎡ | 国正天境湾项目现售1栋1-2房户型,价格18000-20000元/平米,建面52-65㎡ | |
2019-11-25 | 约15000元/㎡ | 国正天境湾项目现售1/3栋1-2房户型,建面52-65㎡,价格15000-16000元/平米 |
展开
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2019-12-21 | 约18000元/㎡ | 国正天境湾项目现售1#1-2房户型,建面52-65㎡,价格18000-20000元/平米 | |
2019-12-11 | 约18000元/㎡ | 国正天境湾项目现售1栋1-2房户型,价格18000-20000元/平米,建面52-65㎡ | |
2019-11-25 | 约15000元/㎡ | 国正天境湾项目现售1/3栋1-2房户型,建面52-65㎡,价格15000-16000元/平米 | |
2019-11-13 | 约15000元/㎡ | 国正天境湾项目现售1/3栋1-2房户型,价格15000-16000元/平米,建面52-65㎡。 | |
2019-10-28 | 约15000元/㎡ | 国正天境湾现在售1/3栋1-2房户型,建面52-65平米,价格15000-16000元/平米。 | |
2019-10-15 | 约15000元/㎡ | 国正天境湾现在售1/3栋房源,建面52-65平米的1-2房,价格15000-16000元/平米。 | |
2019-09-26 | 约15000元/㎡ | 国正天境湾现在售1-3栋房源,价格15000-16000元/平米,户型建面52-65平米1-2房。 | |
2019-09-11 | 约15000元/㎡ | 国正天境湾现在售1/3栋1-2房户型,建面52-65平米,价格15000-16000元/平米。 | |
2019-08-27 | 约15000元/㎡ | 国正天境湾现在售1/3栋房源,建面52-65平米的1-2房,价格15000-16000元/平米。 |
项目简介
国正天境湾是国正投资公司在湾区打造的首个滨海度假项目,力求在海边打造的是能够远离城市喧嚣,给到心灵宁静的纯粹度假胜地,项目定位高端,产品追求细节打造。 项目丰富的靠山面海自然资源,以“静的海”为设计理念,打造人们向往的心灵度假栖息地,旨在创造高品质的度假生活方式。

















